- 注册时间
- 2011-10-23
- 最后登录
- 2011-10-31
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 441
- 精华
- 0
- 帖子
- 142
 
升级   80.33%
|
相关的主题文章:
找回误删并肃清了回收站的文档
不是“生疏的黑人”
多少均可
同窗对“该是两人结婚时”
”紧接着
双色球2008024期我做如下实盘猜测
1.抉择15红球:4,5,7,10,11,14,16,18,19,20,24,25,26,30,31做旋转矩阵。
2.导入成果到sqlserver,做数据剖析
3.设置过滤前提为小球区出2球,单双比在2/4,4/2以内,跟数超过100
最后得出红球局42局
612 4 5 14 16 30 31
618 4 5 14 24 25 30
624 4 5 16 24 25 31
639 4 7 14 18 26 31
642 4 7 16 24 26 31
645 4 7 19 26 30 31
583 4 10 18 19 24 25
585 4 10 19 20 25 30
589 4 11 14 16 25 31
595 4 11 14 19 25 30
599 4 11 16 19 30 31
604 4 11 20 24 25 26
607 4 11 20 24 30 31
638 5 7 14 19 24 31
641 5 7 16 18 30 31
644 5 7 16 25 26 30
650 5 7 19 24 26 31
582 5 10 14 16 24 31
584 5 10 14 19 25 31
590 5 10 16 20 25 26
592 5 10 18 20 30 31
603 5 11 14 20 26 31
606 5 11 14 24 30 31
609 5 11 16 19 26 31
611 5 11 16 20 24 31
614 5 11 16 25 26 30
617 5 11 18 24 25 31
620 5 11 19 20 25 30
622 5 11 19 24 25 26
628 7 10 14 19 24 26
629 7 10 16 18 25 31
640 7 11 14 16 26 30
643 7 11 14 18 25 30
646 7 11 14 20 24 30
651 7 11 18 19 24 26
652 7 11 19 20 26 31
篮球取舍06,11.共计共72局,144元。 |
|